Plans and prices
Schools subscribe per student. Each plan lists exactly which features it includes, and the subscription runs for the number of months shown.
Starter Pack
A must for every school
NGN 500.00 · USD 0.37 · GBP 0.28 per student
12 months per subscription
- Classes, subjects, sections & sessions
- PIN manager & PIN cards
- Online result checker (PIN / barcode)
- Result entry, editing & import
- Student management
- Teacher result entry
- Teachers & staff management
Premium
This is affordable
NGN 700.00 · USD 0.52 · GBP 0.39 per student
12 months per subscription
- Attendance (students & staff)
- Broadsheet & report cards
- Classes, subjects, sections & sessions
- Email results to parents
- Timetables (exam & lecture)
- PIN manager & PIN cards
- Online result checker (PIN / barcode)
- Result spreadsheet import
- Result entry, editing & import
- Student & parent portal results
- Student management
- Teacher result entry
- Term dates & attendance summary
Enterprise Plan
Get full access
NGN 1,200.00 · USD 0.89 · GBP 0.68 per student
12 months per subscription
- API access (WordPress / other apps)
- Assignments
- Attendance (students & staff)
- Biometric & QR attendance
- Broadsheet & report cards
- Classes, subjects, sections & sessions
- Full data export
- Staff duty roster
- Email results to parents
- Timetables (exam & lecture)
- Financial reports
- Front-page configuration
- ID card production
- Inventory, sales & school store
- Library & e-books
- Messages (internal chat)
- PIN manager & PIN cards
- QR badges & mobile scanner
- Online result checker (PIN / barcode)
- Result spreadsheet import
- Result entry, editing & import
- Roles & permissions
- School fees & payments
- School location & opening analytics
- Signatures
- Student fee page
- Student & parent portal results
- Student school store
- Student management
- Teacher result entry
- Teachers & staff management
- Term dates & attendance summary
Price per student in your currency
Converted from the Naira price at the exchange rate of 2026-11-18. The rate is refreshed every day.
| Currency | Starter Pack | Premium | Enterprise Plan |
|---|
| US Dollar (USD) | USD 0.3715 | USD 0.5201 | USD 0.8916 |
| British Pound (GBP) | GBP 0.2815 | GBP 0.3941 | GBP 0.6756 |
| Euro (EUR) | EUR 0.3375 | EUR 0.4725 | EUR 0.8099 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | GHS 4.35 | GHS 6.09 | GHS 10.44 |
| Kenyan Shilling (KES) | KES 48.30 | KES 67.62 | KES 115.93 |
| Ugandan Shilling (UGX) | UGX 1,544.67 | UGX 2,162.54 | UGX 3,707.21 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | TZS 983.68 | TZS 1,377.15 | TZS 2,360.83 |
| South African Rand (ZAR) | ZAR 6.30 | ZAR 8.82 | ZAR 15.13 |
| Zambian Kwacha (ZMW) | ZMW 7.63 | ZMW 10.68 | ZMW 18.31 |
| West African CFA Franc (XOF) | XOF 221.37 | XOF 309.92 | XOF 531.29 |
| Central African CFA Franc (XAF) | XAF 221.37 | XAF 309.92 | XAF 531.29 |
| Sierra Leonean Leone (SLE) | SLE 8.53 | SLE 11.94 | SLE 20.47 |
| Liberian Dollar (LRD) | LRD 63.24 | LRD 88.53 | LRD 151.77 |
| Gambian Dalasi (GMD) | GMD 27.55 | GMD 38.57 | GMD 66.12 |
| Malawian Kwacha (MWK) | MWK 644.93 | MWK 902.90 | MWK 1,547.82 |
| Botswana Pula (BWP) | BWP 5.19 | BWP 7.27 | BWP 12.46 |
| Namibian Dollar (NAD) | NAD 6.30 | NAD 8.82 | NAD 15.13 |
| Jamaican Dollar (JMD) | JMD 58.96 | JMD 82.55 | JMD 141.51 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | TTD 2.52 | TTD 3.53 | TTD 6.05 |
| Guyanese Dollar (GYD) | GYD 77.84 | GYD 108.98 | GYD 186.82 |
| Barbadian Dollar (BBD) | BBD 0.743 | BBD 1.04 | BBD 1.78 |
| Indian Rupee (INR) | INR 34.76 | INR 48.66 | INR 83.41 |
| Canadian Dollar (CAD) | CAD 0.5313 | CAD 0.7438 | CAD 1.28 |
| Australian Dollar (AUD) | AUD 0.5515 | AUD 0.7721 | AUD 1.32 |
Always included for every school: dashboards, sign-in portals, school settings, subscription management and support.